ЗАСТРАХОВКИ-БГ Всички видове застраховки към "ХДИ" - Автомобилно застраховане, Имуществено застраховане, Застраховка "Злополука", Помощ при пътуване, Финансови Рискове, Обща гражданска отговорност, Селскостопанско застраховане, Каско на МПС, Планинска застраховка
Премия в лева за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" при ЛИПСА на виновно причинени щети през последните 3 години от обичайния водач
| № | Вид МПС | Базова | Отстъпка за териториално покритие |
Дължима премия |
Премия с отстъпка за териториално покритие + гаранционен фонд |
2 вноски | 3 вноски | 4 вноски | Премия за "Зелена карта" |
Премия без отстъпка за териториално покритие и "Зелема карта" |
Премия за
ГО + Зелена карта + Гаранционен фонд |
|||||||||
| Коефицент 4 | Коефицент 6 | Коефицент 8 | ||||||||||||||||||
| Първа | Втора | Дължима премия |
Първа | Втора | Трета | Дължима премия | Първа | Втора | Трета | Четвърта | Дължима премия |
|||||||||
| 30.04 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Леки автомобили с обем на двигателя до 1500 куб.см. | 141,50 | 40,00 | 101,5 | 110 | 53,5 | 52 | 105,5 | 36,5 | 36 | 35 | 107,5 | 28,5 | 28 | 28 | 25 | 109,5 | 10 | 151,5 | 160 |
| 2 | Леки автомобили с обем на двигателя над 1500 куб.см. и до 2000 куб.см. и товарни до 1.5т. | 166,50 | 45,00 | 121,5 | 130 | 63,5 | 62 | 125,5 | 43,5 | 43 | 41 | 127,5 | 33,5 | 33 | 33 | 30 | 129,5 | 10 | 176,5 | 185 |
| 3 | Леки автомобили с обем на двигателя над 2000 куб.см. и до 2500 куб. см. | 201,50 | 50,00 | 151,5 | 160 | 78,5 | 77 | 155,5 | 53,5 | 53 | 51 | 157,5 | 40,5 | 40 | 40 | 39 | 159,5 | 10 | 211,5 | 220 |
| 4 | Леки автомобили с обем на двигателя над 2500 куб.см. | 236,50 | 55,00 | 181,5 | 190 | 93,5 | 92 | 185,5 | 63,5 | 63 | 61 | 187,5 | 48,5 | 48 | 48 | 45 | 189,5 | 10 | 246,5 | 255 |
| 5 | Мотопеди, мотоциклети, триколки | 49,50 | 8,00 | 41,5 | 50 | 23,5 | 22 | 45,5 | 16,5 | 16 | 15 | 47,5 | 13,5 | 13 | 13 | 10 | 49,5 | 6 | 55,5 | 64 |
| 6 | Багажни и къмпингови ремаркета до 1.5т. | 39,50 | 8,00 | 31,5 | 40 | 18,5 | 17 | 35,5 | 13,5 | 13 | 11 | 37,5 | 10,5 | 10 | 10 | 9 | 39,5 | 6 | 45,5 | 54 |
| 7 | Товарни автомобили над 1.5т. до 20т. | 296,50 | 115,00 | 181,5 | 190 | 93,5 | 92 | 185,5 | 63,5 | 63 | 61 | 187,5 | 48,5 | 48 | 48 | 45 | 189,5 | 10 | 306,5 | 315 |
| 8 | Товарни автомобили над 20т. | 511,50 | 181,00 | 330,5 | 339 | 168,5 | 166 | 334,5 | 113,5 | 113 | 110 | 336,5 | 85,5 | 85 | 85 | 83 | 338,5 | 10 | 521,5 | 530 |
| 9 | Влекачи без прикачни устройства | 541,50 | 220,00 | 321,5 | 330 | 163,5 | 162 | 325,5 | 110,5 | 110 | 107 | 327,5 | 83,5 | 83 | 83 | 80 | 329,5 | 10 | 551,5 | 560 |
| 10 | Товарни ремаркета над 20т. | 81,50 | 20,00 | 61,5 | 70 | 33,5 | 32 | 65,5 | 23,5 | 23 | 21 | 67,5 | 18,5 | 18 | 18 | 15 | 69,5 | 10 | 91,5 | 100 |
| 11 | Автобуси до 20 места | 347,50 | 91,00 | 256,5 | 265 | 131,5 | 129 | 260,5 | 88,5 | 88 | 86 | 262,5 | 67,5 | 67 | 67 | 63 | 264,5 | 10 | 357,5 | 366 |
| 12 | Автобуси над 20 до 40 места | 403,50 | 92,00 | 311,5 | 320 | 158,5 | 157 | 315,5 | 106,5 | 106 | 105 | 317,5 | 80,5 | 80 | 80 | 79 | 319,5 | 10 | 413,5 | 422 |
| 13 | Автобуси над 40 места | 516,50 | 95,00 | 421,5 | 430 | 213,5 | 212 | 425,5 | 143,5 | 143 | 141 | 427,5 | 108,5 | 108 | 108 | 105 | 429,5 | 10 | 526,5 | 535 |
| 14 | Тролейбусни и трамвайни мотриси | 411,50 | 0,00 | 411,5 | 420 | 208,5 | 207 | 415,5 | 140,5 | 140 | 137 | 417,5 | 105,5 | 105 | 105 | 104 | 419,5 | Не | Не | Не |
| 15 | Строителна техника | 148,50 | 12,00 | 136,5 | 145 | 71,5 | 69 | 140,5 | 48,5 | 48 | 46 | 142,5 | 37,5 | 37 | 37 | 33 | 144,5 | 10 | 158,5 | 167 |
| 16 | Земеделска и горска техника | 107,50 | 40,00 | 67,5 | 76 | 36,5 | 35 | 71,5 | 25,5 | 25 | 23 | 73,5 | 19,5 | 19 | 19 | 18 | 75,5 | 10 | 117,5 | 126 |
| 17 | Вътрешно заводски транспорт | 56,50 | 0,00 | 56,5 | 65 | 31,5 | 29 | 60,5 | 21,5 | 21 | 20 | 62,5 | 17,5 | 17 | 17 | 13 | 64,5 | Не | Не | Не |
Автомобилно застраховане
Имуществено застраховане Застраховка "Злополука"
Помощ при пътуване Селскостопанско застраховане
Обща гражданска отговорност Финансови Рискове
Злополука на учащи и педагози
Застраховка на кредитополучателя
Планинска застраховка
Каско на МПС
Гражданска отговорност на автомобилистите
Земеделски култури
Животни, птици,
риба
и кошери с пчели
Лицензирани туроператори
Огнестрелно оръжие
Юридически лица и ЕТ
Агенции за самолетни билети
Лекари и медицински персонал
Хотелиери и ресторантьори
Адвокати
Моят дом/Моят офис
Пожар и природни
бедствия
Щети на имущество
Индустриален пожар
Домашно имущество и злополука
Електронно оборудване
Строително-монтажни
работи
ЗАСТРАХОВКИ-БГ | За "ХДИ" | Видове застраховки | Партньори | За контакти | Карта на сайта
|